電池型號(hào) | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串?dāng)?shù)(S) | 額定電壓(V) | 落地電壓(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) | 持續(xù)放電電流 (3C) | 峰值電流(10C≤15S) |
Tattu 26.3Ah 4S | 26.3 | 389.24 | 4 | 14.8 | 11.52 | 43.9×76.5×192 | 1220 | 319.05 | 78.9A | 263A |
Tattu 33Ah 4S | 33 | 488.4 | 4 | 14.8 | 11.52 | 42.7×89.5×207 | 1492 | 327.35 | 99A | 330A |
Tattu 80.4Ah 4S | 80.4 | 1189.92 | 4 | 14.8 | 11.52 | 43.5×151.5×287 | 3508 | 339.2 | 241.2A | 804A |
TARBG3526306S10X | 26.3 | 583.86 | 6 | 22.2 | 17.28 | 65.1×76.5×192 | 1810 | 322.57 | 78.9A | 263A |
TARBG3533K06S10X | 33 | 273.6 | 6 | 22.2 | 17.28 | 63.3×89.5×207 | 2216 | 330.6 | 99A | 330A |
TARBG3580406S10X | 80.4 | 1784.88 | 6 | 22.2 | 17.28 | 64.5×151.5×287 | 5242 | 340.5 | 241.2A | 804A |
Tattu 26.3Ah 8S | 26.3 | 778.48 | 8 | 29.6 | 23.04 | 86.3×76.5×192 | 2383 | 326.68 | 78.9A | 263A |
Tattu 33Ah 8S | 33 | 976.8 | 8 | 29.6 | 23.04 | 83.9×89.5×207 | 2962 | 329.81 | 99A | 330A |
Tattu 80.4Ah 8S | 80.4 | 2379.84 | 8 | 29.6 | 23.04 | 85.5×151.5×287 | 7251 | 328.21 | 241.2A | 804A |
TARBG3526312S10X | 26.3 | 1167.72 | 12 | 44.4 | 34.56 | 129.7×76.5×197 | 3574 | 326.68 | 78.9A | 263A |
TARBG3533K12S10X | 33 | 1465.2 | 12 | 44.4 | 34.56 | 127.1×89.5×212 | 4443 | 329.81 | 99A | 330A |
TARBG3580412S10X | 80.4 | 3569.76 | 12 | 44.4 | 34.56 | 128.5×151.5×292 | 10877 | 328.21 | 241.2A | 804A |
TARBG3526314S10X | 26.3 | 1362.34 | 14 | 51.8 | 40.32 | 150.9×76.5×197 | 4170 | 326.68 | 78.9A | 263A |
TARBG3533K14S10X | 33 | 1709.4 | 14 | 51.8 | 40.32 | 147.7×89.5×212 | 5183 | 329.81 | 99A | 330A |
TARBG3580414S10X | 80.4 | 4164.72 | 14 | 51.8 | 40.32 | 149.5×151.5×292 | 12689 | 328.21 | 241.2A | 804A |
TARBG3526318S10X | 26.3 | 1751.58 | 18 | 66.6 | 51.84 | 193.3×76.5×197 | 5362 | 326.68 | 78.9A | 263A |
TARBG3533K18S10X | 33 | 2197.8 | 18 | 66.6 | 51.84 | 188.9×89.5×212 | 6664 | 329.81 | 99A | 330A |
TARBG3580418S10X | 80.4 | 5354.64 | 18 | 66.6 | 51.84 | 191.5×151.5×292 | 16315 | 328.21 | 241.2A | 804A |
● 高能量密度,可達(dá) 350 Wh/kg ● 極佳的低溫適應(yīng)性- 40 ℃至 60 ℃ ● 創(chuàng)新高鎳正極和硅碳負(fù)極材料 | ● 支持 1C 至 3C 的持續(xù)放電倍率 ● 可提供定制化設(shè)計(jì) ● 適合用于測(cè)繪或配送等需要長(zhǎng)續(xù)航的任務(wù)場(chǎng)景 |
●?Tattu TA1000??1000W無(wú)人機(jī)電池充電器,適用于 1 至 7 S軟包電池。
● Tattu TA3200?3200W無(wú)人機(jī)電池充電器,適用于 6 至 14 S軟包電池。
了解更多無(wú)人機(jī)充電器信息:電池充電器
關(guān)于350Wh/kg半固態(tài)電芯解決方案:
● 電壓:可選擇 4.2 V
● 容量:可選擇26.3AH、33AH、80.4AH
格瑞普 350Wh/kg電池組系列是一種新型的半固態(tài)鋰聚合物電池,具有高能量密度和長(zhǎng)使用壽命的特點(diǎn)。它適用于各種中、小型無(wú)人機(jī),這些無(wú)人機(jī)通常用于測(cè)繪、巡檢、勘測(cè)、配送行業(yè)等領(lǐng)域。其重量輕、體積小、續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)得到了充分利用。
?源頭制造商,實(shí)體工廠,強(qiáng)大的研發(fā)生產(chǎn)能力,交貨期短且?guī)齑娉渥?/span>
?自主研發(fā)的電芯,容量充足,杜絕虛標(biāo),容量有保障
?嚴(yán)格的質(zhì)量控制:構(gòu)建從零部件到成品的全面質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量
?安全可靠:符合各種國(guó)內(nèi)外電池認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
?完善的服務(wù)體系:快速響應(yīng)客戶問(wèn)題并提供解決方案
?在中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)均能提供即時(shí)的本地客戶支持
您可以獲得以下服務(wù):
●靈活支持定制化需求
●性能可靠且穩(wěn)定
●可提供樣品和批量生產(chǎn)
●提供OEM和ODM服務(wù)