電池型號 | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串?dāng)?shù)(S) | 額定電壓(V) | 落地電壓(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) |
Tattu 27Ah 6S1P | 27 | 599.4 | 6 | 22.2 | 18.3 | 60×91.5×212 | 2400 | 300 |
Tattu 30Ah 6S1P | 30 | 666 | 6 | 22.2 | 18.3 | 66×91.5×212 | 2500 | 300 |
Tattu 30Ah 14S1P | 30 | 1554 | 14 | 51.8 | 42.7 | 155×92.5×213 | 5900 | 300 |
Tattu 30Ah 12S1P | 30 | 1332 | 12 | 44.4 | 36.6 | 133.5×92×213 | 5190 | 300 |
Tattu 17Ah 6S1P | 17 | 377.4 | 6 | 22.2 | 18.3 | 53.5×73×193 | 1600 | 300 |
Tattu 22Ah 6S1P | 22 | 488.4 | 6 | 22.2 | 18.3 | 61×78×198 | 2100 | 300 |
Tattu 17Ah 4S1P | 17 | 251.6 | 4 | 14.8 | 12.2 | 34.3×71.5×191.5 | 932 | 269.96 |
Tattu 22Ah 4S1P | 22 | 325.6 | 4 | 14.8 | 12.2 | 39.9×76.5×192 | 1172 | 277.82 |
Tattu 25Ah 4S1P | 25 | 370 | 4 | 14.8 | 12.2 | 35.1×91.5×207 | 1324 | 279.46 |
Tattu 30Ah 4S1P | 30 | 444 | 4 | 14.8 | 12.2 | 41.9×91.5×207 | 1564 | 283.89 |
Tattu 84Ah 4S1P | 84 | 1243.2 | 4 | 14.8 | 12.2 | 50.3×151.5×287 | 4260 | 291.83 |
Tattu 25Ah 6S1P | 25 | 555 | 6 | 22.2 | 18.3 | 51.9×91.5×207 | 1964 | 282.59 |
Tattu 84Ah 6S1P | 84 | 1864.8 | 6 | 22.2 | 18.3 | 74.7×151.5×287 | 6368 | 292.84 |
Tattu 17Ah 8S1P | 17 | 503.2 | 8 | 29.6 | 24.4 | 67.1×71.5×191.5 | 1770 | 284.26 |
Tattu 22Ah 8S1P | 22 | 651.2 | 8 | 29.6 | 24.4 | 78.3×76.5×192 | 2281 | 285.51 |
Tattu 25Ah 8S1P | 25 | 740 | 8 | 29.6 | 24.4 | 68.7×91.5×207 | 2604 | 284.15 |
Tattu 30Ah 8S1P | 30 | 888 | 8 | 29.6 | 24.4 | 82.3×91.5×207 | 3115 | 285.08 |
Tattu 84Ah 8S1P | 84 | 2486.4 | 8 | 29.6 | 24.4 | 99.1×151.5×287 | 8851 | 280.92 |
Tattu 17Ah 12S1P | 17 | 754.8 | 12 | 44.4 | 36.6 | 101.9×71.5×196.5 | 2655 | 284.26 |
Tattu 22Ah 12S1P | 22 | 976.8 | 12 | 44.4 | 36.6 | 118.7×76.5×197 | 3421 | 285.51 |
Tattu 25Ah 12S1P | 25 | 1110 | 12 | 44.4 | 36.6 | 104.3×91.5×212 | 3906 | 284.15 |
Tattu 84Ah 12S1P | 84 | 3729.6 | 12 | 44.4 | 36.6 | 149.9×151.5×292 | 13277 | 280.92 |
Tattu 17Ah 14S1P | 17 | 880.6 | 14 | 51.8 | 42.7 | 118.3×71.5×196.5 | 3098 | 284.26 |
Tattu 22Ah 14S1P | 22 | 1139.6 | 14 | 51.8 | 42.7 | 137.9×76.5×197 | 3991 | 285.51 |
Tattu 25Ah 14S1P | 25 | 1295 | 14 | 51.8 | 42.7 | 121.1×91.5×212 | 4557 | 284.15 |
Tattu 84Ah 14S1P | 84 | 4351.2 | 14 | 51.8 | 42.7 | 174.3×151.5×292 | 15489 | 280.92 |
Tattu 17Ah 18S1P | 17 | 1132.2 | 18 | 66.6 | 54.9 | 151.1×71.5×196.5 | 3983 | 284.26 |
Tattu 22Ah 18S1P | 22 | 1465.2 | 18 | 66.6 | 54.9 | 176.3×76.5×197 | 5132 | 285.51 |
Tattu 25Ah 18S1P | 25 | 1665 | 18 | 66.6 | 54.9 | 154.7×91.5×212 | 5860 | 284.15 |
Tattu 30Ah 18S1P | 30 | 1998 | 18 | 66.6 | 54.9 | 185.3×91.5×212 | 7009 | 285.08 |
Tattu 84Ah 18S1P | 84 | 5594.4 | 18 | 66.6 | 54.9 | 223.1×151.5×292 | 19915 | 280.92 |
Tattu 17Ah 24S1P | 17 | 1509.6 | 24 | 88.8 | 73.2 | 200.3×71.5×196.5 | 5311 | 284.26 |
Tattu 22Ah 24S1P | 22 | 1953.6 | 24 | 88.8 | 73.2 | 233.9×76.5×197 | 6843 | 285.51 |
Tattu 25Ah 24S1P | 25 | 2220 | 24 | 88.8 | 73.2 | 205.1×91.5×212 | 7813 | 284.15 |
Tattu 30Ah 24S1P | 30 | 2664 | 24 | 88.8 | 73.2 | 245.9×91.5×212 | 9345 | 285 |
Tattu 84Ah 24S1P | 84 | 7459.2 | 24 | 88.8 | 73.2 | 296.3×151.5×292 | 26553 | 280.92 |
● 高能量密度,可達(dá) 300 Wh/kg ● 極佳的低溫適應(yīng)性- 40 ℃至 60 ℃ ● 創(chuàng)新高鎳正極和硅碳負(fù)極材料 | ● 支持 1C 至 3C 的持續(xù)放電倍率 ● 可提供定制化設(shè)計(jì) ● 適合用于測繪或配送等需要長續(xù)航的任務(wù)場景 |
●?Tattu TA1000??1000W無人機(jī)電池充電器,適用于 1 至 7 S軟包電池。
● Tattu TA3200?3200W無人機(jī)電池充電器,適用于 6 至 14 S軟包電池。
了解更多無人機(jī)充電器信息:電池充電器
關(guān)于300Wh/kg半固態(tài)電芯解決方案:
● 電壓:可選擇 4.2 V
● 容量:可選擇17AH、22AH、25AH、30AH、84AH
格瑞普 300Wh/kg電池組系列是一種新型的半固態(tài)鋰聚合物電池,具有高能量密度和長使用壽命的特點(diǎn)。它適用于各種中、小型無人機(jī),這些無人機(jī)通常用于測繪、巡檢、勘測、配送行業(yè)等領(lǐng)域。其重量輕、體積小、續(xù)航時(shí)間長的優(yōu)勢得到了充分利用。
?源頭制造商,實(shí)體工廠,強(qiáng)大的研發(fā)生產(chǎn)能力,交貨期短且?guī)齑娉渥?/span>
?自主研發(fā)的電芯,容量充足,杜絕虛標(biāo),容量有保障
?嚴(yán)格的質(zhì)量控制:構(gòu)建從零部件到成品的全面質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量
?安全可靠:符合各種國內(nèi)外電池認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
?完善的服務(wù)體系:快速響應(yīng)客戶問題并提供解決方案
?在中國、美國和德國均能提供即時(shí)的本地客戶支持
您可以獲得以下服務(wù):
●靈活支持定制化需求
●性能可靠且穩(wěn)定
●可提供樣品和批量生產(chǎn)
●提供OEM和ODM服務(wù)